1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn QCVN 01 2009/BYT được áp dụng với quy định đối với nước sử dụng để phục vụ mục đích ăn uống, sinh hoạt, hoặc nước dùng chế biến thực phẩm ( được gọi tắt là nước ăn uống ).
Đối tượng áp dụng quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT
Quy chuẩn QCVN nước ăn uống – QCVN 01/2009 được áp dụng đối với cá nhân, tập thể, các hộ gia đình, các cơ quan tổ chức ban ngành, các cơ sở kinh doanh nước ăn uống.
Bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích ăn uống của người dân có công suất từ 1000 mét khối nước trên một ngày ( được gọi chung là cơ sở cung cấp nước ).
Sử dụng máy lọc nước gia đình Sawa đảm bảo quy chuẩn và an toàn cho sức khỏe gia đình bạn!
Giải thích các từ ngữ viết tắt trong QCVN 01:2009/BYT
Trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
QCVN 01:2009/BYT
- Chỉ tiêu cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị mà con người có thể cảm nhận được bằng các giác quan chính như: thị giác (mắt), khứu giác (mũi).
- AOAC là chữ viết tắt của từ tiếng anh Association of Official Analytical Chemists có nghĩa là hiệp hội các nhà hoá học phân tích chính thống.
- SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
- US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
- TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
- NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn vị đo độ đục.
- pCi/l là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ.
2. Quy chuẩn kỹ thuật kiểm tra
Dưới đây là bảng quy chuẩn kỹ thuật kiểm tra nước ăn uống được áp dụng theo bộ y tế
Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát |
1 | Màu sắc(*) | TCU | 15 | TCVN 6185 – 1996 (ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120 | A |
2 | Mùi vị(*) | – | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B | A |
3 | Độ đục(*) | NTU | 2 | TCVN 6184 – 1996, (ISO 7027 – 1990) hoặc SMEWW 2130 B | A |
4 | pH(*) | – | Trong khoảng 6,5-8,5 | TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ | A |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3(*) | mg/l | 300 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C | A |
6 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) | mg/l | 1000 | SMEWW 2540 C | B |
7 | Hàm lượng Nhôm(*) | mg/l | 0,2 | TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997) | B |
8 | Hàm lượng Amoni(*) | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – NH3 C hoặc SMEWW 4500 – NH3 D | B |
9 | Hàm lượng Antimon | mg/l | 0,005 | US EPA 200.7 | C |
10 | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B | B |
11 | Hàm lượng Bari | mg/l | 0,7 | US EPA 200.7 | C |
12 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | mg/l | 0,3 | TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B | C |
13 | Hàm lượng Cadimi | mg/l | 0,003 | TCVN6197 – 1996, (ISO 5961 – 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd | C |
14 | Hàm lượng Clorua(*) | mg/l | 250- 300(**) | TCVN6194 – 1996, (ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl- D | A |
15 | Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | 0,05 | TCVN 6222 – 1996, (ISO 9174 – 1990) hoặc SMEWW 3500 – Cr – | C |
16 | Hàm lượng Đồng tổng số(*) | mg/l | 1 | TCVN 6193 – 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu | C |
17 | Hàm lượng Xianua | mg/l | 0,07 | TCVN 6181 – 1996, (ISO 6703/1 – 1984) hoặc SMEWW 4500 – CN- | C |
18 | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | TCVN 6195 – 1996, (ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F- | B |
19 | Hàm lượng Hydro sunfur(*) | mg/l | 0,05 | SMEWW 4500 – S2- | B |
20 | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) | mg/l | 0,3 | TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe | A |
21 | Hàm lượng Chì | mg/l | 0,01 | TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986), SMEWW 3500 – Pb A | B |
22 | Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | 0,3 | TCVN 6002 – 1995, (ISO 6333 – 1986) | A |
23 | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | 0,001 | TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666/1-1983 – ISO 5666/3 -1983) | B |
24 | Hàm lượng Molybden | mg/l | 0,07 | US EPA 200.7 | C |
25 | Hàm lượng Niken | mg/l | 0,02 | TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986), SMEWW 3500 – Ni | C |
26 | Hàm lượng Nitrat | mg/l | 50 | TCVN 6180 – 1996, (ISO 7890 -1988) | A |
27 | Hàm lượng Nitrit | mg/l | 3 | TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984) | A |
28 | Hàm lượng Selen | mg/l | 0,01 | TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) | C |
29 | Hàm lượng Natri | mg/l | 200 | TCVN 6196 – 1996 (ISO 9964/1 – 1993) | B |
30 | Hàm lượng Sunphát (*) | mg/l | 250 | TCVN 6200 – 1996, (ISO9280 – 1990) | A |
31 | Hàm lượng Kẽm(*) | mg/l | 3 | TCVN 6193 – 1996 (ISO8288 – 1989) | C |
32 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) | A |
Hàm lượng của các chất hữu cơ
Hàm lượng các chất hữu cơ được chia ra làm 4 nhóm chính sau:
a. Nhóm Alkan clo hoá
33 | Cacbontetraclorua | mg/l | 2 | US EPA 524.2 | C |
34 | Diclorometan | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
35 | 1,2 Dicloroetan | mg/l | 30 | US EPA 524.2 | C |
36 | 1,1,1 – Tricloroetan | mg/l | 2000 | US EPA 524.2 | C |
37 | Vinyl clorua | mg/l | 5 | US EPA 524.2 | C |
38 | 1,2 Dicloroeten | mg/l | 50 | US EPA 524.2 | C |
39 | Tricloroeten | mg/l | 70 | US EPA 524.2 | C |
40 | Tetracloroeten | mg/l | 40 | US EPA 524.2 | C |
b. Hydrocacbua thơm
41 | Phenol và dẫn xuất của Phenol | mg/l | 1 | SMEWW 6420 B | B |
42 | Benzen | mg/l | 10 | US EPA 524.2 | B |
43 | Toluen | mg/l | 700 | US EPA 524.2 | C |
44 | Xylen | mg/l | 500 | US EPA 524.2 | C |
45 | Etylbenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | C |
46 | Styren | mcg | 20 | US EPA 524.2 | C |
47 | Benzo(a)pyren | mg/l | 0,7 | US EPA 524.2 | B |
c. Nhóm Benzen Clo hoá
48 | Monoclorobenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | B |
49 | 1,2 – Diclorobenzen | mg/l | 1000 | US EPA 524.2 | C |
50 | 1,4 – Diclorobenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | C |
51 | Triclorobenzen | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
52 | Di (2 – etylhexyl) adipate | mg/l | 80 | US EPA 525.2 | C |
53 | Di (2 – etylhexyl) phtalat | mg/l | 8 | US EPA 525.2 | C |
54 | Acrylamide | mg/l | 0,5 | US EPA 8032A | C |
55 | Epiclohydrin | mg/l | 0,4 | US EPA 8260A | C |
56 | Hexacloro butadien | mg/l | 0,6 | US EPA 524.2 | C |
Hoá chất bảo vệ thực vật
57 | Alachlor | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
58 | Aldicarb | mg/l | 10 | US EPA 531.2 | C |
59 | Aldrin/Dieldrin | mg/l | 0,03 | US EPA 525.2 | C |
60 | Atrazine | mg/l | 2 | US EPA 525.2 | C |
61 | Bentazone | mg/l | 30 | US EPA 515.4 | C |
62 | Carbofuran | mg/l | 5 | US EPA 531.2 | C |
63 | Clodane | mg/l | 0,2 | US EPA 525.2 | C |
64 | Clorotoluron | mg/l | 30 | US EPA 525.2 | C |
65 | DDT | mg/l | 2 | SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C | C |
66 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | mg/l | 1 | US EPA 524.2 | C |
67 | 2,4 – D | mg/l | 30 | US EPA 515.4 | C |
68 | 1,2 – Dicloropropan | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
69 | 1,3 – Dichloropropen | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
70 | Heptaclo và heptaclo epoxit | mg/l | 0,03 | SMEWW 6440C | C |
71 | Hexaclorobenzen | mg/l | 1 | US EPA 8270 – D | C |
72 | Isoproturon | mg/l | 9 | US EPA 525.2 | C |
73 | Lindane | mg/l | 2 | US EPA 8270 – D | C |
74 | MCPA | mg/l | 2 | US EPA 555 | C |
75 | Methoxychlor | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
76 | Methachlor | mg/l | 10 | US EPA 524.2 | C |
77 | Molinate | mg/l | 6 | US EPA 525.2 | C |
78 | Pendimetalin | mg/l | 20 | US EPA 507, US EPA 8091 | C |
79 | Pentaclorophenol | mg/l | 9 | US EPA 525.2 | C |
80 | Permethrin | mg/l | 20 | US EPA 1699 | C |
81 | Propanil | mg/l | 20 | US EPA 532 | C |
82 | Simazine | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
83 | Trifuralin | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
84 | 2,4 DB | mg/l | 90 | US EPA 515.4 | C |
85 | Dichloprop | mg/l | 100 | US EPA 515.4 | C |
86 | Fenoprop | mg/l | 9 | US EPA 515.4 | C |
87 | Mecoprop | mg/l | 10 | US EPA 555 | C |
88 | 2,4,5 – T | mg/l | 9 | US EPA 555 | C |
Hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ
89 | Monocloramin | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – Cl G | B |
90 | Clo dư | mg/l | Trong khoảng 0,3 – 0,5 | SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 | A |
91 | Bromat | mg/l | 25 | US EPA 300.1 | C |
92 | Clorit | mg/l | 200 | SMEWW 4500 Cl hoặc US EPA 300.1 | C |
93 | 2,4,6 Triclorophenol | mg/l | 200 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 – D | C |
94 | Focmaldehyt | mg/l | 900 | SMEWW 6252 hoặc US EPA 556 | C |
95 | Bromofoc | mg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C |
96 | Dibromoclorometan | mg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C |
97 | Bromodiclorometan | mg/l | 60 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C |
98 | Clorofoc | mg/l | 200 | SMEWW 6200 | C |
99 | Axit dicloroaxetic | mg/l | 50 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C |
100 | Axit tricloroaxetic | mg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C |
101 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | mg/l | 10 | SMEWW 6252 hoặc US EPA 8260 – B | C |
102 | Dicloroaxetonitril | mg/l | 90 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C |
103 | Dibromoaxetonitril | mg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C |
104 | Tricloroaxetonitril | mg/l | 1 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C |
105 | Xyano clorit (tính theo CN-) | mg/l | 70 | SMEWW 4500J | C |
106 | Tổng hoạt độ a | pCi/l | 3 | SMEWW 7110 B | B |
107 | Tổng hoạt độ b | pCi/l | 30 | SMEWW 7110 B | B |
Vi sinh vật
108 | Coliform tổng số | Vi khuẩn/100ml | 0 | TCVN 6187 – 1,2 :1996, (ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |
109 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Vi khuẩn/100ml | 0 | TCVN6187 – 1,2 : 1996, (ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |
Nguồn thông tin tham khảo: QCVN 01:2009/BYT
Ghi chú
– (*) Là chỉ tiêu cảm quan.
– (**) Áp dụng đối với vùng ven biển và hải đảo.
– Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methaemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước ăn uống thì tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:
Cnitrat/GHTĐ nitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit < 1
Chế độ giám sát tiêu chuẩn chất lượng nước
Chệ độ giám sát tiêu chuẩn nước uống trực tiếp được xét nghiệm bằng nhiều cách khác nhau. Để thực hiện việc kiểm tra chất lượng của nguồn nước
Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng
- Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B, C do cơ sở cung cấp nước thực hiện.
Giám sát định kỳ
- Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A
- Chỉ tiêu xét nghiệm nước uống: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
- Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
- Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B
- Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
- Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
- Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ C
- Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
- Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
Giám sát đột xuất
- Các trường hợp phải thực hiện giám sát đột xuất
- Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm;
- Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước;
- Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.
Tổ chức thực hiện quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT
Với những cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức dưới đây sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm những tiêu chí đã nêu trên về chất lượng nguồn nước, tiêu chuẩn nước ăn uống cung cấp cho hộ dân.
Trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước về tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT
- Bảo đảm chất lượng nước và thực hiện việc giám sát theo quy định của quy chuẩn nước ăn uống này.
- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trách nhiệm của cơ sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp nước tham gia hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sử dụng cho mục đích ăn uống trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Bộ Y tế tổ chức chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT này.
Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn QCVN 01/2009/BYT có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định văn bản mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Nước sau xử lý của chế phẩm Surprised Water đạt QCVN 01:2009/BYT
Vượt qua mọi quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về QCVN 01:2009/BYT Nước sau xử lý của chế phẩm Surprised Water. Quy chuẩn này được cấp bởi Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp & Môi Trường Bộ Y TCVN 11978: 2017 về máy lọc nước cho gia đình.
Nguồn nước được cấp chứng nhận đã đạt quy chuẩn của Bộ Y Tế đối với các chỉ tiêu hóa lý độc hại có trong nước được lọc sạch như: Asen, Chì, Thủy ngân, Đồng, Sắt,…
Các tiêu chí về vi sinh như: E.coli, Coliform, Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit cũng được loại bỏ khỏi nguồn nước. Mang lại nguồn nước sạch tinh khiết cho người dân sử dụng .
Trên đây là những thông tin về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống. Trân Nguyên mong rằng đã đem đến nguồn thông tin hữu ích cho bạn. Mọi ý kiến bổ sung hay góp ý xin vui lòng để lại bình luận ở dưới.
Bạn có thể tải về văn bản này tại đây!